仮想通貨
時価総額と話題性から編集部が選定しています。
取得日時: 1分ごとに更新
| 順位 | 仮想通貨 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 出来高 | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットコインBTC | $64,619 | +0.20%上昇 | 0.00%変化なし | |||
| 2 | イーサリアムETH | $1,911 | +1.80%上昇 | -0.30%下落 | |||
| 4 | ビーエヌビーBNB | $591.76 | -1.60%下落 | +0.80%上昇 | |||
| 6 | エックスアールピーXRP | $1.04 | -1.50%下落 | -3.40%下落 | |||
| 7 | ソラナSOL | $73.30 | -0.90%下落 | -1.60%下落 | |||
| 8 | トロンTRX | $0.3271 | -0.10%下落 | -0.30%下落 | |||
| 11 | ドージコインDOGE | $0.0692 | -1.40%下落 | -2.10%下落 | |||
| 16 | カルダノADA | $0.2091 | +9.30%上昇 | +20.40%上昇 | |||
| 19 | チェーンリンクLINK | $8.24 | +0.90%上昇 | -3.00%下落 | |||
| 31 | アバランチAVAX | $6.47 | -2.50%下落 | -0.10%下落 | |||
| 32 | シバイヌSHIB | $0.00000467 | -4.40%下落 | +1.50%上昇 | |||
| 33 | スイSUI | $0.6760 | -2.40%下落 | -3.10%下落 | |||
| 52 | ポルカドットDOT | $0.8227 | -2.90%下落 | +7.20%上昇 |
価格は参考値です。取引の際は必ず取引所の表示価格をご確認ください。